(click for a larger one)
List of ethnic groups in China
The Han Chinese are the largest ethnic group, where some 91.59% [1] of the population was classified as Han Chinese (~1.2 billion). Besides the majority Han Chinese, 55 other "nationalities" or ethnic groups are recognised in mainland China by the PRC government, numbering approximately 105 million people, mostly concentrated in the northwest, north, northeast, south, and southwest but with some in central interior areas.
The major minority ethnic groups are Zhuang , Manchu , Hui , Miao, Uyghur, Tujia, Yi, Mongol, Tibetan, Buyei, Dong, Yao, Korean, Bai, Hani , Kazakh, Li , and Dai .
| English name | Standard Romanization/Code | Pinyin | S. Chinese | T. Chinese | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Achang | Achang/AC | Āchāng Zú | 阿昌族 | 阿昌族 | 33,936 |
| Bai | Bai/BA | Bái Zú | 白族 | 白族 | 1,858,063 |
| Blang | Blang/BL | Bùlǎng Zú | 布朗族 | 布朗族 | 91,882 |
| Bonan | Bonan/BO | Bǎoān Zú | 保安族 | 保安族 | 16,505 |
| Buyei | Buyei/BY | Bùyī Zú | 布依族 | 布依族 | 2,971,460 |
| Dai | Dai/DA | Dǎi Zú | 傣族 | 傣族 | 1,158,989 |
| Daur | Daur/DU | Dáwòěr Zú | 达斡尔族 | 達斡爾族 | 132,394 |
| De'ang | Deang/DE | Déáng Zú | 德昂族 | 德昂族 | 17,935 |
| Derung | Derung/DR | Dúlóng Zú | 独龙族 | 獨龍族 | 7,426 |
| Dong | Dong/DO | Dòng Zú | 侗族 | 侗族 | 2,960,293 |
| Dongxiang | Dongxiang/DX | Dōngxiāng Zú | 东乡族 | 東鄉族 | 513,805 |
| Ewenki | Ewenki/EW | Èwēnkè Zú | 鄂温克族 | 鄂温克族 | 30,505 |
| Gaoshan | Gaoshan/GS | Gāoshān Zú | 高山族 | 高山族 | 458,000 |
| Gelao | Gelao/GL | Gēlǎo Zú | 仡佬族 | 仡佬族 | 579,357 |
| Han | Han/HA | Hàn Zú | 汉族 | 漢族 | 1,230,117,207 |
| Hani | Hani/HN | Hāní Zú | 哈尼族 | 哈尼族 | 1,439,673 |
| Hezhen | Hezhen/HZ | Hèzhé Zú | 赫哲族 | 赫哲族 | 4,640 |
| Hui | Hui/HU | Huí Zú | 回族 | 回族 | 9,816,802 |
| Jing-Vietnamese | Gin/GI | Jīng Zú | 京族 | 京族 | 22,517 |
| Jingpo | Jingpo/JP | Jǐngpō Zú | 景颇族 | 景頗族 | 132,143 |
| Jino | Jino/JN | Jīnuò Zú | 基诺族 | 基諾族 | 20,899 |
| Kazakh | Kazak/KZ | Hāsàkè Zú | 哈萨克族 | 哈薩克族 | 1,420,458 |
| Korean | Chosen/CS | Cháoxiǎn Zú | 朝鲜族 | 朝鮮族 | 1,923,842 |
| Kyrgyz | Kirgiz/KG | Kēěrkèzī Zú | 柯尔克孜族 | 柯爾克孜族 | 160,823 |
| Lahu | Lahu/LH | Lāhù Zú | 拉祜族 | 拉祜族 | 453,705 |
| Lhoba | Lhoba/LB | Luòbā Zú | 珞巴族 | 珞巴族 | 2,965 |
| Li | Li/LI | Lí Zú | 黎族 | 黎族 | 1,247,814 |
| Lisu | Lisu/LS | Lìsù Zú | 傈僳族 | 傈僳族 | 634,912 |
| Manchu | Man/MA | Mǎn Zú | 满族 | 滿族 | 10,682,263 |
| Maonan | Maonan/MN | Màonán Zú | 毛南族 | 毛南族 | 107,166 |
| Miao | Miao/MH | Miáo Zú | 苗族 | 苗族 | 8,940,116 |
| Monba | Monba/MB | Ménbā Zú | 门巴族 | 門巴族 | 8,923 |
| Mongols | Mongol/MG | Měnggǔ Zú | 蒙古族 | 蒙古族 | 5,813,947 |
| Mulao | Mulao/ML | Mùlǎo Zú | 仫佬族 | 仫佬族 | 207,352 |
| Nakhi | Naxi/NX | Nàxī Zú | 纳西族 | 納西族 | 308,839 |
| Nu | Nu/NU | Nù Zú | 怒族 | 怒族 | 28,759 |
| Oroqen | Oroqen/OR | Èlúnchūn Zú | 鄂伦春族 | 鄂倫春族 | 8,196 |
| Pumi | Pumi/PM | Pǔmǐ Zú | 普米族 | 普米族 | 33,600 |
| Qiang | Qiang/QI | Qiāng Zú | 羌族 | 羌族 | 306,072 |
| Russian | Russ/RS | Éluósī Zú | 俄罗斯族 | 俄羅斯族 | 15,609 |
| Salar | Salar/SL | Sǎlá Zú | 撒拉族 | 撒拉族 | 104,503 |
| She | She/SH | Shē Zú | 畲族 | 畲族 | 709,592 |
| Sui | Sui/SU | Shuǐ Zú | 水族 | 水族 | 406,902 |
| Tajik | Tajik/TA | Tǎjíkè Zú | 塔吉克族 | 塔吉克族 | 41,028 |
| Tatars | Tatar/TT | Tǎtǎěr Zú | 塔塔尔族 | 塔塔爾族 | 4,890 |
| Tibetan | Zang/ZA | Zàng Zú | 藏族 | 藏族 | 5,416,021 |
| Tu | Tu/TU | Tǔ Zú | 土族 | 土族 | 241,198 |
| Tujia | Tujia/TJ | Tǔjiā Zú | 土家族 | 土家族 | 8,028,133 |
| Uyghurs | Uyghur/UG | Wéiwúěr Zú | 维吾尔族 | 維吾爾族 | 8,399,393 |
| Uzbeks | Uzbek/UZ | Wūzībiékè Zú | 乌孜别克族 | 烏孜别克族 | 12,370 |
| Va | Va/VA | Wǎ Zú | 佤族 | 佤族 | 396,610 |
| Xibe | Xibe/XB | Xíbó Zú | 锡伯族 | 錫伯族 | 188,824 |
| Yao | Yao/YA | Yáo Zú | 瑶族 | 瑤族 | 2,637,421 |
| Yi | Yi/YI | Yí Zú | 彝族 | 彝族 | 7,762,286 |
| Yugur | Yugur/YG | Yùgù Zú | 裕固族 | 裕固族 | 13,719 |
| Zhuang | Zhuang/ZH | Zhuàng Zú | 壮族 | 壯族 | 16,178,811 |
more China Maps

